должники 01.07.2020г. по ЕРКЦ
22.07.2020 16:40
Ведомость должников за содержание жилого помещения на 01.07.2020г. | |||
платежный агент ООО ИРКЦ | |||
№п/п | Адрес | Сумма задолженности | |
Военный городок г Солнечногорск д. 52/1 | |||
1 | 4 | 9 164,55 | |
2 | 22 | 5 144,75 | |
3 | 31 | 2 477,39 | |
4 | 66 | 591,66 | |
5 | 81 | 28 205,54 | |
6 | 97 | 30 170,04 | |
7 | 100 | 37 551,73 | |
8 | 105 | 2 169,20 | |
9 | 119 | 2 852,02 | |
10 | 132 | 1 221,00 | |
11 | 141 | 830,41 | |
12 | 152 | 27 185,77 | |
д. Колтышево го Солнечногорск д. 1а | |||
13 | 1 | 17 420,76 | |
14 | 2 | 32 271,76 | |
15 | 3 | 7 605,14 | |
16 | 4 | 26 829,18 | |
17 | 5 | 27 787,81 | |
18 | 6 | 25 620,88 | |
19 | 7 | 15 886,72 | |
20 | 8 | 7 187,20 | |
21 | 9 | 79 126,33 | |
22 | 10 | 6 415,42 | |
23 | 18 | 22 852,69 | |
д. Колтышево го Солнечногорск д. 3 | |||
24 | 3 | 42 622,02 | |
д. Колтышево го Солнечногорск д. 6 | |||
25 | 1 | 79 756,33 | |
26 | 5 | 35 282,96 | |
д. Колтышево го Солнечногорск д. 7 | |||
27 | 2 | 47 498,51 | |
28 | 3 | 55 737,51 | |
29 | 4 | 14 230,59 | |
30 | 5 | 35 894,93 | |
31 | 6 | 69 998,97 | |
32 | 7 | 57 696,07 | |
33 | 8 | 31 181,41 | |
34 | 9 | 19 943,09 | |
д. Колтышево го Солнечногорск д. 8 | |||
35 | 3 | 103 692,93 | |
36 | 4 | 29 551,59 | |
д. Лыткино го Солнечногорск д. 2 | |||
37 | 1 | 1 539,42 | |
38 | 3 | 766,43 | |
39 | 4 | 1 398,78 | |
40 | 6 | 1 847,91 | |
41 | 8 | 825,17 | |
42 | 9 | 543,33 | |
43 | 10 | 623,27 | |
44 | 11 | 797,20 | |
45 | 12 | 1 429,61 | |
46 | 14 | 542,77 | |
47 | 16 | 1 418,24 | |
48 | 17 | 979,55 | |
49 | 18 | 553,47 | |
д. Лыткино го Солнечногорск д. 10 | |||
50 | 1 | 14 808,74 | |
51 | 3 | 21 519,56 | |
52 | 4 | 20 061,37 | |
53 | 5 | 38 982,92 | |
54 | 6 | 20 567,67 | |
55 | 7 | 13 943,67 | |
56 | 8 | 14 359,07 | |
д. Лыткино го Солнечногорск д. 12 | |||
57 | 1 | 106,83 | |
58 | 2 | 17 174,82 | |
59 | 2 | 13 838,78 | |
60 | 3 | 38 305,91 | |
д. Лыткино го Солнечногорск д. 16 | |||
61 | 1 | 1 842,51 | |
62 | 3 | 594,65 | |
63 | 4 | 913,76 | |
д. Лыткино го Солнечногорск д. 21 | |||
64 | 6 | 3 806,38 | |
65 | 7 | 9 155,68 | |
66 | 16 | 15 807,17 | |
д. Новая го Солнечногорск д. 14 | |||
67 | 2 | 15 951,89 | |
68 | 6 | 34 227,70 | |
69 | 16 | 37 985,27 | |
70 | 17 | 44 880,92 | |
д. Новая го Солнечногорск д. 29 | |||
71 | 11 | 23 679,54 | |
72 | 12 | 11 678,95 | |
73 | 14 | 27 300,29 | |
74 | 22 | 43 103,74 | |
75 | 27 | 0,54 | |
д. Новая го Солнечногорск д. 30 | |||
76 | 4 | 8 716,93 | |
77 | 4 | 4 239,33 | |
78 | 4 | 3 241,91 | |
79 | 17 | 11 334,17 | |
80 | 26 | 15 149,94 | |
д. Якиманское, ул. д/о "Прибрежный" го Солнечногорск д. 1 | |||
80 | 4 | 10 246,39 | |
д. Якиманское, ул. д/о "Прибрежный" го Солнечногорск д. 4 | |||
81 | 3 | 50 275,85 | |
82 | 8 | 66 299,30 | |
83 | 12 | 42 225,87 | |
84 | 25 | 19 001,65 | |
85 | 30 | 86 533,41 | |
86 | 32 | 41 646,75 | |
87 | 39 | 8 130,41 | |
88 | 46 | 38 083,34 | |
89 | 51 | 58 856,43 | |
90 | 52 | 41 628,91 | |
91 | 54 | 32 435,20 | |
92 | 54 | 45 510,87 | |
93 | 55 | 12 275,20 | |
94 | 58 | 66 743,48 | |
мкр. Рекинцо г Солнечногорск д. 8 | |||
95 | 4 | 4 973,21 | |
96 | 8 | 51 717,37 | |
97 | 12 | 6 193,12 | |
98 | 13 | 14 753,33 | |
99 | 20 | 3 552,24 | |
100 | 22 | 30 412,83 | |
101 | 23 | 40 814,04 | |
102 | 25 | 29 899,80 | |
103 | 26 | 627,89 | |
104 | 28 | 56 315,82 | |
105 | 38 | 24 358,56 | |
106 | 39 | 11 091,57 | |
107 | 42 | 24 313,14 | |
108 | 56 | 54 470,14 | |
109 | 62 | 5 675,37 | |
110 | 71 | 2 103,53 | |
111 | 88 | 8,48 | |
112 | 94 | 5 435,68 | |
113 | 97 | 20 161,60 | |
114 | 104 | 2 309,35 | |
115 | 110 | 30 444,84 | |
116 | 111 | 9 291,17 | |
117 | 118 | 40 677,78 | |
118 | 140 | 5 516,04 | |
119 | 143 | 38 845,96 | |
120 | 144 | 12 500,96 | |
121 | 145 | 19 968,92 | |
122 | 156 | 18 726,54 | |
123 | 158 | 21 365,32 | |
124 | 158 | 48 608,22 | |
125 | 162 | 5 825,72 | |
126 | 163 | 9 712,65 | |
127 | 170 | 1 485,85 | |
128 | 172 | 42 830,01 | |
129 | 179 | 18 373,67 | |
130 | 186 | 1 361,38 | |
131 | 195 | 39 166,04 | |
мкр. Рекинцо г Солнечногорск д. 16 | |||
132 | 1 | 10 608,87 | |
133 | 2 | 5 804,51 | |
134 | 2 | 6 200,62 | |
135 | 3 | 3 333,43 | |
136 | 4 | 4 838,20 | |
137 | 5 | 5 287,28 | |
138 | 6 | 2 931,21 | |
139 | 7 | 3 210,25 | |
140 | 8 | 5 266,74 | |
141 | 9 | 2 908,14 | |
142 | 10 | 3 829,43 | |
143 | 11 | 3 484,80 | |
144 | 12 | 4 960,16 | |
145 | 13 | 3 798,63 | |
146 | 14 | 4 782,11 | |
147 | 15 | 4 578,89 | |
148 | 16 | 4 589,15 | |
149 | 17 | 4 267,51 | |
150 | 18 | 5 010,27 | |
151 | 19 | 4 135,89 | |
152 | 20 | 2 915,71 | |
153 | 21 | 14 219,27 | |
154 | 22 | 4 548,09 | |
155 | 23 | 964,24 | |
156 | 24 | 10 801,56 | |
157 | 25 | 9 986,01 | |
158 | 26 | 5 391,42 | |
159 | 27 | 4 956,13 | |
160 | 28 | 3 829,93 | |
161 | 29 | 4 277,77 | |
162 | 30 | 6 149,66 | |
163 | 31 | 3 031,44 | |
164 | 32 | 4 486,49 | |
165 | 33 | 4 190,00 | |
166 | 34 | 10 451,43 | |
167 | 35 | 7 190,05 | |
168 | 36 | 4 952,32 | |
169 | 37 | 2 682,22 | |
170 | 38 | 8 572,63 | |
171 | 39 | 4 609,69 | |
172 | 40 | 7 272,19 | |
173 | 41 | 8 134,49 | |
174 | 42 | 4 619,95 | |
175 | 43 | 4 568,63 | |
176 | 46 | 6 893,50 | |
177 | 48 | 6 129,14 | |
178 | 49 | 90,00 | |
179 | 50 | 2 977,31 | |
180 | 51 | 4 457,18 | |
181 | 53 | 2 936,23 | |
182 | 54 | 6 315,24 | |
183 | 55 | 4 599,43 | |
184 | 56 | 2 927,11 | |
185 | 57 | 7 692,04 | |
186 | 58 | 4 558,35 | |
187 | 59 | 2 956,77 | |
188 | 60 | 7 409,06 | |
мкр. Рекинцо г Солнечногорск д. 25 | |||
189 | 8 | 3 159,75 | |
190 | 16 | 4 119,98 | |
191 | 17 | 7 008,75 | |
192 | 22 | 2 106,12 | |
193 | 26 | 6 827,22 | |
194 | 28 | 838,74 | |
195 | 29 | 8 899,88 | |
196 | 32 | 33 854,19 | |
197 | 34 | 1 027,81 | |
198 | 35 | 11 096,26 | |
199 | 36 | 13 609,08 | |
200 | 36 | 53 096,05 | |
201 | 37 | 55 761,43 | |
202 | 40 | 38 668,11 | |
203 | 41 | 7 612,52 | |
204 | 42 | 55 575,01 | |
205 | 43 | 2 762,89 | |
206 | 44 | 30 960,56 | |
207 | 65 | 2 440,36 | |
208 | 76 | 8 249,85 | |
209 | 77 | 8 897,66 | |
210 | 78 | 5 973,22 | |
211 | 80 | 41 198,18 | |
212 | 85 | 16 880,19 | |
213 | 88 | 6 140,40 | |
214 | 89 | 86 988,16 | |
215 | 92 | 20 265,01 | |
216 | 98 | 1 105,64 | |
217 | 101 | 452,28 | |
218 | 104 | 1 310,19 | |
219 | 107 | 9 690,22 | |
220 | 108 | 1 652,79 | |
221 | 111 | 45 004,13 | |
222 | 116 | 576,66 | |
мкр. Рекинцо г Солнечногорск д. 27 | |||
223 | 1 | 10 832,58 | |
224 | 2 | 16 364,00 | |
225 | 3 | 6 103,64 | |
226 | 4 | 9 133,96 | |
227 | 5 | 7 559,20 | |
228 | 6 | 8 000,88 | |
229 | 7 | 5 331,00 | |
230 | 8 | 21 613,01 | |
231 | 9 | 11 931,16 | |
232 | 10 | 6 803,01 | |
233 | 11 | 9 002,41 | |
234 | 12 | 12 000,22 | |
235 | 13 | 18 166,99 | |
236 | 14 | 6 803,01 | |
237 | 15 | 9 410,24 | |
238 | 17 | 6 775,94 | |
239 | 18 | 7 007,28 | |
240 | 19 | 9 959,88 | |
241 | 20 | 6 315,98 | |
242 | 21 | 23 250,94 | |
243 | 22 | 6 751,21 | |
244 | 23 | 2 626,63 | |
245 | 24 | 9 168,50 | |
246 | 25 | 5 204,42 | |
247 | 26 | 3 875,48 | |
248 | 27 | 5 801,30 | |
249 | 28 | 34 309,22 | |
250 | 29 | 5 194,51 | |
251 | 30 | 3 128,46 | |
252 | 31 | 4 067,31 | |
253 | 32 | 7 380,26 | |
254 | 34 | 2 686,34 | |
255 | 35 | 15 646,07 | |
256 | 36 | 22 200,07 | |
257 | 37 | 21 457,61 | |
258 | 38 | 6 436,71 | |
259 | 39 | 1 413,47 | |
260 | 40 | 11 879,36 | |
261 | 41 | 17 201,92 | |
262 | 43 | 16 129,55 | |
263 | 44 | 13 219,89 | |
264 | 45 | 12 981,86 | |
265 | 46 | 6 941,15 | |
266 | 47 | 2 166,10 | |
267 | 48 | 11 931,16 | |
268 | 49 | 18 270,59 | |
269 | 50 | 5 843,40 | |
270 | 51 | 6 510,38 | |
271 | 52 | 2 914,79 | |
272 | 53 | 4 648,64 | |
273 | 55 | 11 781,43 | |
274 | 56 | 15 739,19 | |
275 | 57 | 7 394,05 | |
276 | 59 | 9 254,84 | |
277 | 60 | 8 751,27 | |
пер. Колхозный г Солнечногорск д. 4 | |||
278 | 4 | 9 884,05 | |
279 | 7 | 8 380,97 | |
280 | 9 | 97 171,07 | |
пер. Колхозный г Солнечногорск д. 5 | |||
281 | 2 | 6 506,70 | |
282 | 10 | 79 112,24 | |
283 | 12 | 8 290,76 | |
284 | 16 | 5 048,46 | |
пос. Матросова г Солнечногорск д. 24 | |||
285 | 1 | 6 212,23 | |
пос. Матросова г Солнечногорск д. 26 | |||
286 | 1 | 12 028,79 | |
пос. Матросова г Солнечногорск д. 32 | |||
287 | 1 | 5 280,02 | |
288 | 2 | 594,65 | |
289 | 4 | 5 315,31 | |
пос. Матросова г Солнечногорск д. 40 | |||
290 | 4 | 3 123,95 | |
пос. Смирновка го Солнечногорск д. 2А | |||
291 | 4 | 1 896,82 | |
292 | 5 | 20 317,04 | |
пос. Смирновка го Солнечногорск д. 4А | |||
293 | 3 | 1 871,41 | |
294 | 9 | 0,27 | |
пос. Смирновка го Солнечногорск д. 14 | |||
295 | 6 | 146 086,49 | |
296 | 9 | 132,68 | |
297 | 10 | 21 329,39 | |
298 | 13 | 0,06 | |
299 | 15 | 8 743,74 | |
300 | 16 | 5 092,08 | |
пос. Смирновка го Солнечногорск д. 16А | |||
301 | 1 | 5 124,06 | |
302 | 4 | 48 606,05 | |
303 | 7 | 110 475,27 | |
304 | 9 | 0,12 | |
305 | 14 | 4 562,46 | |
306 | 15 | 0,06 | |
307 | 18 | 0,23 | |
308 | 23 | 31,13 | |
309 | 24 | 58,86 | |
310 | 28 | 44,10 | |
пос. Смирновка го Солнечногорск д. 20 | |||
311 | 3 | 137,71 | |
312 | 5 | 1 896,82 | |
пос. Смирновка го Солнечногорск д. 23А | |||
313 | 3 | 92,86 | |
314 | 3 | 224,26 | |
пос. Смирновка го Солнечногорск д. 24 | |||
315 | 5 | 116 333,76 | |
316 | 6 | 25 829,17 | |
317 | 9 | 10,66 | |
318 | 11 | 801,16 | |
пос. Смирновка го Солнечногорск д. 26 | |||
319 | 1 | 13 406,36 | |
320 | 2 | 42 556,74 | |
321 | 3 | 36,89 | |
322 | 4 | 2 164,45 | |
323 | 7 | 135 314,65 | |
324 | 7 | 126 125,72 | |
325 | 9 | 88 046,74 | |
326 | 10 | 340 973,12 | |
327 | 19 | 55 392,81 | |
328 | 22 | 18 207,51 | |
329 | 23 | 19,40 | |
пос. Смирновка го Солнечногорск д. 28 | |||
330 | 18 | 39 507,58 | |
331 | 20 | 69 174,82 | |
332 | 23 | 32 880,38 | |
333 | 24 | 3 825,99 | |
334 | 32 | 96 245,44 | |
335 | 34 | 31 716,20 | |
336 | 41 | 58 558,01 | |
337 | 43 | 44 809,37 | |
пос. Смирновка го Солнечногорск д. 29 | |||
338 | 2 | 13 881,59 | |
339 | 9 | 1 488,83 | |
340 | 40 | 2 884,97 | |
341 | 44 | 21 287,90 | |
342 | 45 | 2 147,94 | |
343 | 46 | 5 939,58 | |
344 | 51 | 51 993,83 | |
пос. Смирновка го Солнечногорск д. 30 | |||
345 | 1 | 14 361,73 | |
346 | 17 | 61 028,51 | |
347 | 28 | 35 628,57 | |
348 | 29 | 16 842,92 | |
349 | 29 | 52 247,89 | |
350 | 35 | 12 107,68 | |
351 | 37 | 4 596,61 | |
352 | 48 | 107,75 | |
353 | 49 | 61 192,60 | |
354 | 50 | 29 147,88 | |
355 | 51 | 199,91 | |
356 | 53 | 7 974,00 | |
пос. Смирновка го Солнечногорск д. 30А | |||
357 | 3 | 82 320,10 | |
пр-д Молодежный г Солнечногорск д. 1 | |||
358 | 7 | 27 875,80 | |
359 | 8 | 1 969,72 | |
360 | 14 | 14 193,76 | |
361 | 17 | 2 159,61 | |
362 | 33 | 32 608,96 | |
363 | 38 | 2 903,91 | |
364 | 49 | 35 213,67 | |
365 | 58 | 12 047,98 | |
366 | 60 | 6 112,46 | |
367 | 61 | 2 778,34 | |
368 | 67 | 24 588,24 | |
369 | 86 | 11 501,32 | |
370 | 87 | 12 744,76 | |
371 | 97 | 51 701,49 | |
372 | 106 | 1 634,76 | |
373 | 107 | 10 891,63 | |
374 | 109 | 6 969,06 | |
375 | 128 | 2 114,72 | |
376 | 129 | 8 113,10 | |
377 | 130 | 13 574,14 | |
378 | 131 | 45 810,94 | |
379 | 136 | 6 734,32 | |
380 | 137 | 875,39 | |
381 | 151 | 15 303,79 | |
382 | 164 | 14 536,11 | |
383 | 165 | 193,11 | |
384 | 170 | 306,71 | |
385 | 186 | 3 412,42 | |
386 | 196 | 16 672,66 | |
пр-д Молодежный г Солнечногорск д. 3 | |||
387 | 9 | 608,66 | |
388 | 12 | 146,83 | |
389 | 13 | 3 276,28 | |
390 | 14 | 1 736,44 | |
391 | 24 | 5 248,41 | |
392 | 28 | 88,64 | |
393 | 31 | 131,88 | |
394 | 43 | 303,54 | |
395 | 53 | 15 761,72 | |
396 | 54 | 8 673,82 | |
397 | 56 | 8 677,11 | |
398 | 61 | 455,46 | |
399 | 67 | 267,64 | |
400 | 96 | 3 939,04 | |
401 | 112 | 1 735,42 | |
402 | 117 | 86,42 | |
403 | 118 | 27 845,27 | |
404 | 123 | 875,39 | |
405 | 130 | 11 002,05 | |
406 | 138 | 3 195,23 | |
407 | 152 | 975,89 | |
408 | 189 | 1 228,82 | |
409 | 190 | 282,84 | |
410 | 199 | 865,34 | |
411 | 201 | 3 040,09 | |
412 | 205 | 19,83 | |
413 | 217 | 6 234,90 | |
414 | 227 | 36 354,32 | |
415 | 236 | 7 232,85 | |
416 | 242 | 156,71 | |
417 | 243 | 9 800,55 | |
418 | 69 | 461,09 | |
419 | 73 | 52,55 | |
420 | 74 | 3 156,63 | |
421 | 75 | 455,19 | |
Солнечногорск-2 ул.Центральная го Солнечногорск д. 6 | |||
422 | 3 | 23 006,70 | |
423 | 4 | 1 702,60 | |
Солнечногорск-2 ул.Центральная го Солнечногорск д. 10 | |||
424 | 3 | 377,70 | |
Солнечногорск-2 ул.Центральная го Солнечногорск д. 12 | |||
425 | 1 | 300,22 | |
Солнечногорск-2 ул.Центральная го Солнечногорск д. 13 | |||
426 | 4 | 2 599,83 | |
Солнечногорск-2 ул.Центральная го Солнечногорск д. 14 | |||
427 | 1 | 17 775,05 | |
428 | 4 | 15 337,80 | |
Солнечногорск-2 ул.Центральная го Солнечногорск д. 15 | |||
429 | 2 | 15 337,80 | |
Солнечногорск-2 ул.Центральная го Солнечногорск д. 16 | |||
430 | 4 | 3 380,40 | |
Солнечногорск-2 ул.Центральная го Солнечногорск д. 17 | |||
431 | 1 | 3 777,00 | |
432 | 2 | 5 322,97 | |
433 | 4 | 23 006,70 | |
Солнечногорск-2 ул.Центральная го Солнечногорск д. 18 | |||
434 | 2 | 1 888,50 | |
435 | 3,4 | 4 513,50 | |
Солнечногорск-2 ул.Центральная го Солнечногорск д. 19 | |||
436 | 2 | 566,55 | |
Солнечногорск-2 ул.Центральная го Солнечногорск д. 20 | |||
437 | 1 | 188,85 | |
438 | 2 | 566,55 | |
Солнечногорск-2 ул.Центральная го Солнечногорск д. 23 | |||
439 | 1 | 188,85 | |
440 | 3 | 1 467,53 | |
Солнечногорск-2 ул.Центральная го Солнечногорск д. 25 | |||
441 | 4 | 7 317,70 | |
Солнечногорск-25 в/ч 23451 го Солнечногорск д. 1 | |||
442 | 5 | 3 906,62 | |
443 | 6 | 4 580,92 | |
444 | 11 | 605,56 | |
445 | 13 | 12 547,91 | |
446 | 18 | 1 926,60 | |
447 | 22 | 4 557,62 | |
448 | 24 | 5 381,20 | |
449 | 29 | 27 209,37 | |
Солнечногорск-25 в/ч 23451 го Солнечногорск д. 2 | |||
450 | 2 | 2 069,01 | |
451 | 10 | 17 780,19 | |
452 | 12 | 11 042,85 | |
453 | 22 | 24 926,77 | |
454 | 32 | 14 684,28 | |
Солнечногорск-25 в/ч 23451 го Солнечногорск д. 3 | |||
455 | 1 | 8 810,81 | |
456 | 2 | 24 136,77 | |
457 | 6 | 14 709,51 | |
458 | 10 | 24 411,89 | |
459 | 13 | 22 341,72 | |
460 | 16 | 23 031,99 | |
461 | 20 | 2 379,77 | |
462 | 31 | 246,82 | |
463 | 32 | 8 772,95 | |
Солнечногорск-25 в/ч 23451 го Солнечногорск д. 4 | |||
464 | 3 | 10 029,79 | |
465 | 6 | 32 026,11 | |
466 | 10 | 3 082,65 | |
467 | 14 | 1 474,69 | |
468 | 17 | 16 638,31 | |
469 | 18 | 1 505,43 | |
470 | 21 | 2 133,00 | |
471 | 23 | 23 516,45 | |
472 | 30 | 9 784,96 | |
473 | 31 | 35 289,16 | |
474 | 39 | 13 935,93 | |
475 | 44 | 16 473,01 | |
476 | 47 | 19 901,31 | |
477 | 67 | 25 147,90 | |
Солнечногорск-25 в/ч 23451 го Солнечногорск д. 5 | |||
478 | 2 | 20 369,44 | |
479 | 5 | 20 028,33 | |
480 | 6 | 4 130,51 | |
481 | 8 | 20 028,33 | |
482 | 11 | 20 028,33 | |
483 | 16 | 74 826,91 | |
484 | 21 | 5 771,47 | |
485 | 23 | 775,48 | |
486 | 32 | 20 369,44 | |
487 | 33 | 19 991,04 | |
488 | 35 | 2 557,51 | |
489 | 54 | 5 844,05 | |
490 | 56 | 39 741,00 | |
491 | 59 | 2 226,43 | |
492 | 62 | 20 369,44 | |
493 | 64 | 26 850,54 | |
494 | 65 | 2 870,79 | |
495 | 70 | 9 851,21 | |
496 | 71 | 7 160,35 | |
497 | 74 | 20 028,33 | |
Тимоновское шоссе г Солнечногорск д. 4 | |||
498 | 5 | 9 369,24 | |
499 | 6 | 3 036,52 | |
500 | 7 | 18 205,72 | |
501 | 10 | 22 534,43 | |
502 | 20 | 35,92 | |
503 | 22 | 30 317,41 | |
504 | 28 | 22 935,04 | |
505 | 31 | 1 206,72 | |
506 | 33 | 2 725,95 | |
507 | 34 | 11 113,15 | |
508 | 39 | 7 732,84 | |
509 | 39 | 26 380,74 | |
510 | 43 | 817,42 | |
511 | 46 | 3 811,73 | |
512 | 50 | 48 892,01 | |
513 | 51 | 34 167,45 | |
514 | 51 | 16 411,39 | |
515 | 52 | 35 916,00 | |
516 | 53 | 16 137,84 | |
517 | 55 | 27 825,12 | |
518 | 56 | 20 680,60 | |
519 | 57 | 2 139,03 | |
520 | 58 | 13 036,51 | |
521 | 60 | 19 080,20 | |
522 | 65 | 25 225,53 | |
ул. 1-ое Мая г Солнечногорск д. 4 | |||
523 | 1 | 31 572,78 | |
524 | 2 | 4 422,54 | |
ул. 2-ая Володарская г Солнечногорск д. 6 | |||
525 | 1 | 30 488,52 | |
526 | 2 | 21 198,13 | |
527 | 3 | 21 609,96 | |
528 | 4 | 22 830,72 | |
529 | 5 | 29 780,16 | |
530 | 6 | 2 708,98 | |
531 | 7 | 20 550,66 | |
532 | 8 | 27 134,87 | |
533 | 9 | 28 278,89 | |
534 | 10 | 19 106,27 | |
535 | 11 | 9 157,43 | |
536 | 11 | 9 569,12 | |
537 | 12 | 40 941,24 | |
538 | 13 | 29 837,79 | |
539 | 14 | 14 129,61 | |
540 | 15 | 16 697,01 | |
541 | 16 | 6 360,28 | |
542 | 17 | 37 007,14 | |
543 | 18 | 6 084,01 | |
544 | 19 | 31 566,49 | |
545 | 20 | 18 303,87 | |
546 | 21 | 30 824,10 | |
547 | 22 | 37 707,22 | |
548 | 23 | 73 694,63 | |
549 | 25 | 29 215,11 | |
550 | 26 | 33 263,32 | |
551 | 27 | 14 982,84 | |
552 | 28 | 21 032,18 | |
553 | 29 | 17 364,86 | |
554 | 30 | 13 199,51 | |
555 | 31 | 13 825,86 | |
556 | 32 | 48 501,37 | |
557 | 33 | 60 473,72 | |
558 | 34 | 12 930,43 | |
559 | 35 | 15 935,10 | |
560 | 36 | 23 471,40 | |
561 | 37 | 16 960,31 | |
562 | 38 | 8 352,58 | |
563 | 39 | 24 583,49 | |
564 | 40 | 20 004,31 | |
565 | 41 | 43 768,11 | |
566 | 42 | 20 468,89 | |
567 | 43 | 92 192,06 | |
568 | 44 | 16 322,69 | |
569 | 45 | 22 019,98 | |
570 | 46 | 29 787,06 | |
571 | 47 | 31 453,52 | |
572 | 48 | 26 243,86 | |
573 | 49 | 11 326,34 | |
574 | 50 | 35 397,10 | |
575 | 51 | 20 021,13 | |
576 | 52 | 64 290,10 | |
577 | 53 | 22 617,79 | |
578 | 54 | 15 495,17 | |
579 | 55 | 88 676,14 | |
580 | 56 | 25 245,50 | |
581 | 57 | 84 310,20 | |
582 | 58 | 11 003,45 | |
583 | 59 | 21 450,55 | |
584 | 60 | 32 243,66 | |
ул. Банковская г Солнечногорск д. 15 | |||
585 | 15 | 904,65 | |
ул. Колхозная г Солнечногорск д. 18 | |||
586 | 15 | 2 850,15 | |
587 | 20 | 8 714,82 | |
588 | 27 | 6 344,99 | |
589 | 41 | 26 721,87 | |
ул. Красная г Солнечногорск д. 126 | |||
590 | 4 | 112 186,44 | |
591 | 7 | 8 819,89 | |
592 | 11 | 2 789,96 | |
593 | 12 | 128 742,36 | |
594 | 13 | 42 236,50 | |
595 | 21 | 49 099,84 | |
596 | 31 | 595,49 | |
597 | 36 | 237 949,92 | |
ул. Красная г Солнечногорск д. 128 | |||
598 | 1 | 119 263,24 | |
599 | 1 | 17 079,25 | |
600 | 1 | 9 202,12 | |
601 | 3 | 19 173,82 | |
602 | 3 | 13 563,82 | |
603 | 5 | 79 335,07 | |
604 | 7 | 18 466,02 | |
605 | 7 | 64 566,25 | |
606 | 14 | 20 260,84 | |
607 | 15 | 26 271,93 | |
608 | 17 | 72 919,27 | |
609 | 20 | 81 862,33 | |
610 | 23 | 5 997,67 | |
611 | 24 | 53 371,80 | |
612 | 24 | 32 721,02 | |
613 | 29 | 1 595,24 | |
614 | 29 | 106 753,87 | |
615 | 34 | 3 104,19 | |
616 | 36 | 36 361,49 | |
617 | 41 | 84 073,35 | |
618 | 45 | 719,90 | |
619 | 46 | 78 059,11 | |
620 | 58 | 5 122,70 | |
ул. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ г Солнечногорск д. 10 | |||
621 | 3 | 4 227,59 | |
622 | 27 | 38 377,77 | |
623 | 38 | 16 846,42 | |
624 | 41 | 4 910,24 | |
625 | 43 | 27 992,77 | |
626 | 47 | 31 012,60 | |
627 | 48 | 38 137,30 | |
628 | 52 | 50 188,30 | |
629 | 70 | 38 343,45 | |
630 | 75 | 4 716,78 | |
631 | 75 | 1 807,06 | |
632 | 77 | 23 436,85 | |
633 | 81 | 3 287,25 | |
634 | 82 | 14 548,01 | |
635 | 86 | 1 027,72 | |
636 | 87 | 5 463,51 | |
637 | 98 | 6 633,94 | |
ул. Ленинградская г Солнечногорск д. 2а | |||
638 | 5 | 3 336,12 | |
ул. Ленинградская г Солнечногорск д. 14 | |||
639 | 3 | 6 266,33 | |
640 | 7 | 4 823,78 | |
641 | 23 | 14 631,53 | |
642 | 40 | 26 302,55 | |
643 | 61 | 2 651,91 | |
644 | 64 | 1 512,76 | |
645 | 67 | 19 967,49 | |
646 | 70 | 2 459,44 | |
647 | 87 | 19 804,81 | |
648 | 90 | 21 410,23 | |
649 | 93 | 15 580,94 | |
650 | 105 | 17 734,38 | |
651 | 106 | 19 723,45 | |
652 | 111 | 7 563,77 | |
653 | 115 | 1 371,16 | |
654 | 124 | 13 273,85 | |
655 | 125 | 26 657,00 | |
656 | 133 | 27 527,07 | |
ул. ЛЕСНАЯ г Солнечногорск д. 10 | |||
657 | 1 | 3 275,03 | |
658 | 2 | 4 052,67 | |
659 | 3 | 5 156,08 | |
660 | 4 | 10 014,38 | |
661 | 6 | 1 130,69 | |
662 | 7 | 1 096,19 | |
663 | 9 | 3 275,03 | |
664 | 13 | 3 986,01 | |
665 | 14 | 8 843,98 | |
666 | 15 | 3 326,37 | |
667 | 16 | 13 673,78 | |
668 | 17 | 3 275,03 | |
669 | 18 | 10 673,69 | |
670 | 19 | 4 211,96 | |
671 | 20 | 6 355,00 | |
672 | 21 | 15 493,21 | |
673 | 22 | 8 805,18 | |
674 | 23 | 5 225,68 | |
675 | 24 | 22 842,79 | |
676 | 25 | 6 231,80 | |
677 | 26 | 6 975,47 | |
678 | 27 | 5 225,68 | |
679 | 28 | 13 694,32 | |
680 | 29 | 2 090,88 | |
681 | 30 | 5 145,80 | |
682 | 31 | 7 055,39 | |
683 | 32 | 10 034,92 | |
684 | 33 | 6 344,74 | |
685 | 34 | 3 332,12 | |
686 | 35 | 15 704,32 | |
687 | 36 | 6 375,54 | |
688 | 37 | 6 344,74 | |
689 | 40 | 11 864,63 | |
690 | 41 | 6 344,74 | |
691 | 42 | 3 387,97 | |
692 | 43 | 5 225,68 | |
693 | 45 | 6 344,74 | |
694 | 47 | 5 225,68 | |
695 | 48 | 3 285,29 | |
696 | 49 | 6 344,74 | |
697 | 50 | 5 217,68 | |
698 | 51 | 7 196,02 | |
699 | 52 | 5 115,00 | |
700 | 53 | 17 322,89 | |
701 | 54 | 3 824,09 | |
702 | 55 | 8 262,78 | |
703 | 56 | 3 285,29 | |
704 | 57 | 15 784,07 | |
705 | 58 | 3 753,23 | |
706 | 59 | 8 885,06 | |
707 | 60 | 5 115,00 | |
ул. Почтовая г Солнечногорск д. 29 | |||
